전력 IC & 변압기 세트

분리형 DC 전원 설계를 간소화하기 위해, RECOM은 호환성과 올바른 기능을 고려해 설계된 드라이버 IC와 변압기 조합(페어)을 제공하여 분리형 전원 설계에서의 불확실성을 줄여 드립니다.

IC + 변압기 조합은 다음과 같은 장점을 제공합니다.

  • 응용(애플리케이션) 요구 조건에 맞춰 푸시풀, 풀브릿지, 플라이백 중에서 최적의 IC 드라이버 기술을 선택할 수 있습니다.
  • 최적 전력 전달, 입·출력 전압, 절연 전압, 높이 제한 등 드라이버 사양과 운용 조건에 완전히 호환되도록 설계된 적합한 변압기를 제공합니다. 또한 이러한 조합은 정상 동작을 확인하기 위해 사전 테스트를 거칩니다.
  • A known-good DC/DC power solution that has the flexibility of discrete components to allow you to decide the component placement in your standard pick-and-place assembly process.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Protections
    Regulation
      Primary IC Vin (V) Main Vout (V) MAX Iout (mA) Transformer Isolation (kV) Topology Secondary IC Vin (V) Main Vout (V) MAX Iout (mA)
    1 3 - 6 3 to 6 500 1.06 Full-Bridge
    2 3 - 6 3 to 6 500 2.121 Full-Bridge
    3 3 - 6 3 to 6 500 4.5 Full-Bridge
    4 3 - 6 3 to 6 500 5 Full-Bridge 2 - 6 2 to 6 300
    5 6 - 30 6 to 30 300 2.121 Full-Bridge
    6 6 - 30 6 to 30 300 2.121 Full-Bridge
    7 6 - 30 6 to 30 300 2.121 Full-Bridge
    8 6 - 30 6 to 30 300 2.121 Full-Bridge
    9 6 - 30 6 to 30 300 1.06 Push-Pull
    10 6 - 30 6 to 30 300 2.121 Full-Bridge
    11 6 - 30 6 to 30 300 2.121 Full-Bridge
    12 6 - 30 6 to 30 300 2.121 Full-Bridge
    13 6 - 30 6 to 30 300 2.121 Full-Bridge
    14 6 - 30 6 to 30 300 2.121 Full-Bridge
    15 2.8 - 6 2.8 to 6 1000 1.06 Push-Pull
    16 2.8 - 6 2.8 to 6 1000 1.06 Push-Pull
    17 2.8 - 6 2.8 to 6 1000 1.06 Push-Pull
    18 2.8 - 6 2.8 to 6 1000 1.06 Push-Pull
    19 2.8 - 6 2.8 to 6 1000 2.121 Push-Pull
    20 2.8 - 6 2.8 to 6 1000 2.121 Push-Pull
    21 2.8 - 6 2.8 to 6 500 1.06 Push-Pull
    22 5 - 50 2 to 999 10000 4.3 Flyback 2.5 - 10 2.5 to 10 5900
    23 4 - 80 2 to 999 6600 1.06 Flyback
    24 4 - 50 2 to 999 5300 1.06 Flyback
    25 4 - 50 2 to 999 5300 1.06 Flyback
    26 4 - 50 2 to 999 5300 2.121 Flyback
    27 4 - 50 2 to 999 5300 1.06 Flyback
    28 4 - 80 2 to 999 1800 1.06 Flyback
    29 1.06 Flyback