
| 오류 유형 | 발생 가능성 | 결과 |
|---|---|---|
| 오류 없음 | 100% 최대 부하(960W) | |
| 회로 차단기 #1 또는 #2 불필요 동작 | 1 | 변화 없음 |
| 위상 드롭아웃 | 2 | No change (full power with 2 out of 3 phases) |
| 느슨한 배선 PSU1 또는 PSU2 DC 출력 | 3 | 변화 없음 |
| PSU1 또는 PSU2 전원 차단(OTP) | 4 | 변화 없음 |
| PSU1 또는 PSU2 오류 출력 개회로 | 5 | 변화 없음 |
| PSU1 또는 PSU2 오류 출력 단락 | 6 | 변화 없음 |
| 오류 유형 | 발생 가능성 | 결과 |
|---|---|---|
| 오류 없음 | 200% 최대 부하(960W) | |
| 회로 차단기 #1 또는 #2 불필요 동작 | 1 | 100% 최대 부하(480W) |
| 위상 드롭아웃 | 2 | 변화 없음(2/3상으로 최대 전력) |
| 느슨한 배선 PSU1 또는 PSU2 DC 출력 | 3 | 100% 최대 부하 |
| PSU1 또는 PSU2 전원 차단(OTP) | 4 | 100% 최대 부하 |
| PSU1 또는 PSU2 오류 출력 개회로 | 5 | 100% 최대 부하 |
| PSU1 또는 PSU2 오류 출력 단락 | 6 | 100% 최대 부하 |
| 오류 유형 | 발생 가능성 | 결과 |
|---|---|---|
| 오류 없음 | 100% 부하(480W) | |
| 회로 차단기 #1 또는 #2 불필요 동작 | 1 | 변화 없음(대체 공급으로 자동 전환) |
| AC 위상 드롭아웃 | 2 | 변화 없음(백업 HVDC 공급으로 자동 전환) |
| HV DC 드롭아웃 | 3 | 변화 없음(AC 전력 공급) |
| PSU1 또는 PSU2 전원 차단(OTP) | 4 | 변화 없음 |
| 느슨한 배선 AC 또는 HV DC 입력/td> | 5 | 변화 없음 |
| 느슨한 배선 PSU1 또는 PSU2 DC 출력 | 6 | 변화 없음 |
| PSU1 또는 PSU2 오류 출력 개회로 | 7 | 변화 없음 |
| PSU1 또는 PSU2 오류 출력 단락 | 8 | 변화 없음 |
| 오류 유형 | 발생 가능성 | 결과 |
|---|---|---|
| 오류 없음 | 100% 부하(240W) | |
| 회로 차단기 #1, #2 또는 #3 불필요 동작 | 1 | 변화 없음 |
| 1/3 AC 위상 드롭아웃 | 2 | 변화 없음(남은 2상에서 전력 공급) |
| 2/3 AC 위상 드롭아웃 | 3 | 변화 없음(남은 위상에서 전력 공급) |
| PSU1, PSU2 또는 PSU3 전원 차단(OTP) | 4 | 변화 없음 |
| 느슨한 배선 L1, L2 또는 L3 입력 | 5 | 변화 없음 |
| 느슨한 배선 PSU1, PSU2 또는 PSU3 DC 출력 | 6 | 변화 없음 |
| PSU1, PSU2 또는 PSU3 오류 출력 개회로 | 7 | 변화 없음 |
| PSU1, PSU2 또는 PSU3 오류 출력 단락 | 8 | 변화 없음 |
| Series | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-RD
Focus
신규
|
|
| |||
| 2 |
|
RACPRO1-S240
Focus
신규
|
|
| |||
| 3 |
|
RACPRO1-S480
Focus
신규
|
|
| |||
| 4 |
|
RACPRO1-T480
Focus
|
|
| |||
| 5 |
|
RACPRO1-T960
Focus
|
|
|