| 产品编号 | 隔离电压 (kV) | 安装类型 | 拓扑结构 | 原边电感量 (µH) | 绕组匝数比 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RBE-030-UBAS-R
重点
新
| 1.5 | SMD | Flyback | 6.9 | 0.88:0.88:1:1:1:1 |
|
| |||||
| 2 |
|
RBE-030-UBAS-CT
即将推出
| 1.5 | SMD | Flyback | 6.9 | 0.88:0.88:1:1:1:1 |
|
|
| 特性 | RBE-030 |
|---|---|
| Product Category | TRANSFORMER |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 24 |
| 主输出电压(V) | 12 |
| MAX Iout (mA) | 1250 |
| 隔离电压 (kV) | 1.5 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | 16.5x15.5x7.2 |
| 长度 (mm) | 16.5 |
| 宽度 (mm) | 15.5 |
| 高度 (mm) | 7.2 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 125 |
| 指令 | Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 质保 | 1 Year |
| Config | 3 Primary 3 Secondary |
| 拓扑结构 | Flyback |
| MIN Storage Temperature (°C) | -40 |
| MAX Storage Temperature (°C) | 40 |
| Primary Winding | Dual+Aux |
| Secondary Winding | Triple |
| 原边电感量 (µH) | 6.9 |
| MAX Primary DCR (Ω) | 0.075 |
| MAX Secondary DCR (Ω) | 0.14 |
| 绕组匝数比 | 0.88:0.88:1:1:1:1 |
| Center Tap | No |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RBE-030-UBAS-R
重点
新
| 12 | 24 | SMD |
| |||
| 2 |
|
RBE-030-UBAS-CT
即将推出
| 12 | 24 | SMD |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RBE-030.pdf | Datasheet |