R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 分线板与 SensiEDGE 的 SensiBLE v1.0 模块和 R-78S3.3-0.1-EVM-1 评估模块配合使用,以演示使用 SensiBLE v1.0 模块的物联网应用。SensiBLE v1.0 模块的功能包括 3 轴加速度计、3 轴磁力计、3 轴数字陀螺仪、压力、麦克风、相对湿度、环境光和温度传感器。SensiBLE v1.0 包含一个板载纽扣电池,在连接到 R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 之前必须将其取出。当 R-78S3.3-0.1-EVM-1 使用 AA 电池供电时,工作寿命显著延长。
特性 | R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
长度 (mm) | 30.0 |
宽度 (mm) | 30.0 |
高度 (mm) | 12.0 |
包装类型 | 气囊 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
R-78S3.3-0.1-EVM-1_SBL-1.pdf | Datasheet | |
Gerber-r-78s3.3-0.1-evm-1-sbl-1.zip | Gerber File | 2019-3-13 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
R-78S IoT Demo Kit User Guide | Landingpage | |
Single Cell Battery Boost Switching Regulator | 2019-7-17 | |
R-78S Evaluation Module allows Battery Calculations | 2019-7-17 | |
Power Supplies for a Smarter World | 2019-7-17 | |
RECOM评估板可延长SensiBLE模块的使用寿命 | Official Press Release | 2018-2-19 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
R-78S Evaluation Board - Chinese Subtitles | Youtube Video | 2018-1-21 |
RECOM Power - What is the Internet of Things? | Youtube Video | 2016-1-27 |
标题 | 类型 | 描述 | 日期 |
---|---|---|---|
R-78S-0.1 | Related Products | Compatible R-78S3.3-0.1 switching regulator. |
产品编号 | Description | |||
---|---|---|---|---|
1 |
R-78S3.3-0.1-EVM-1
| R-78S3.3-0.1 Evaluation Module |