| 产品编号 | 隔离电压 (kV) | 安装类型 | 拓扑结构 | 原边电感量 (µH) | 绕组匝数比 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RMR-W012-E55S-CT
即将推出
| 3.5 | SMD | Push-Pull | 503 | 1:1:1.1:1.1 |
|
| |||||
| 2 |
|
RMR-W012-E55S-R
即将推出
| 3.5 | SMD | Push-Pull | 503 | 1:1:1.1:1.1 |
|
|
| 特性 | RMR-W012 |
|---|---|
| Product Category | TRANSFORMER |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 3.3 - 5 |
| 主输出电压(V) | 3.3 ‐ 5 |
| 输出电压范围(V) | 3.3 - 5 |
| MAX Iout (mA) | 400 |
| 隔离电压 (kV) | 3.5 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | 10.2x6.8x4.7 |
| 长度 (mm) | 10.2 |
| 宽度 (mm) | 6.8 |
| 高度 (mm) | 4.7 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 125 |
| 指令 | Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 质保 | 1 Year |
| Config | 1 Primary CT 1 Secondary CT |
| 拓扑结构 | Push-Pull |
| MIN Storage Temperature (°C) | -40 |
| MAX Storage Temperature (°C) | 125 |
| Primary Winding | Single |
| Secondary Winding | Single |
| 原边电感量 (µH) | 503 |
| Volt µs Rating (V/µs) | 12.7 |
| MAX Primary DCR (Ω) | 0.16 |
| MAX Secondary DCR (Ω) | 0.17 |
| 绕组匝数比 | 1:1:1.1:1.1 |
| Center Tap | Yes |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RMR-W012-E55S-CT
即将推出
| 3.3 - 5 | SMD |
| ||||
| 2 |
|
RMR-W012-E55S-R
即将推出
| 3.3 - 5 | SMD |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RMR-W012.pdf | Datasheet |